耐性 | 持股數 | SC股數 | SP股數 | $ | |
2 | 4,072 | 4,000 | 500 | 68.15 | 277,507 |
5 | 400 | - | 400 | 50.30 | 20,120 |
6 | 2,292 | 1,500 | 500 | 76.00 | 174,192 |
939 | 48,000 | 32,000 | 20,000 | 4.80 | 230,400 |
1,299 | - | - | 1,000 | 43.00 | - |
1,398 | - | - | - | 4.15 | - |
2,628 | 2,000 | - | 1,000 | 17.90 | 35,800 |
3,988 | 80,000 | 80,000 | 50,000 | 3.11 | 248,800 |
986,819 | |||||
只做 Covered SC (有貨) : | |||||
- 現時持貨價值 | 986,819 | ||||
只做 Covered SP (有錢接貨) : | |||||
- 所有 Short Put 接貨金額 | 466,500 | ||||
只做 S, 不做 L | |||||
將1手即月電能實業SP77.50 轉去 5月。餘下3手即月電能實業SC75.00遲些處理。 另外中電今日除淨,1.05元股息將可以袋袋平安。 | |||||
手 | 權金 | 買賣 | |||
b/f | 9,342 | (68,799) | |||
2 | 中電控股 2016-03 67.50 Call | (4) | (2,202) | 平 | |
2 | 中電控股 2016-03 70.00 Call | (4) | (482) | 平 | |
2 | 中電控股 2016-05 70.00 Call | 8 | 3,066 | 開 | |
2 | 中電控股 2016-03 67.50 Put | (1) | (758) | 平 | |
2 | 中電控股 2016-05 67.50 Put | 1 | 1,047 | 開 | |
939 | 建設銀行 2016-03 4.800 Call | (16) | (2,486) | 平 | |
939 | 建設銀行 2016-05 5.000 Call | 16 | 2,682 | 開 | |
3988 | 中國銀行 2016-03 3.200 Call | (7) | (468) | 平 | |
3988 | 中國銀行 2016-05 3.300 Call | 7 | 639 | 開 | |
3988 | 中國銀行 2016-04 3.300 Call | 20 | 1,280 | 開 | |
6 | 電能實業 2016-03 77.50 Put | (1) | (1,058) | 平 | |
6 | 電能實業 2016-05 77.50 Put | 1 | 2,242 | 開 | |
c/f | 12,844 | (68,799) | |||
統計 (沒有計股息收入): | 權金 | 股數 | 買賣 | ||
2 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 10,953 | - | ||
5 | 等於買入400股成本: | 73.09 | 2,855 | 400 | (32,090) |
6 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 5,028 | - | ||
939 | 等於買入16,000股每股: | 4.95 | 13,149 | 16,000 | (92,334) |
1299 | 等於無買賣 | 8,501 | - | 1,795 | |
1398 | 等於賣出14,000股每股: | 5.35 | (3,072) | (14,000) | 77,978 |
2628 | 等於賣出3,000股每股: | 32.74 | (13,319) | (3,000) | 111,549 |
3988 | 等於買入40,000股每股: | 3.67 | (11,252) | 40,000 | (135,696) |
12,844 | (68,799) | ||||
沒有留言:
張貼留言