耐性 | 持股數 | SC股數 | SP股數 | $ | |
2 | 4,072 | 4,000 | 500 | 69.35 | 282,393 |
5 | 400 | - | 400 | 49.65 | 19,860 |
6 | 2,292 | 1,500 | 500 | 75.75 | 173,619 |
939 | 48,000 | 32,000 | 20,000 | 4.87 | 233,760 |
1,299 | - | - | 1,000 | 41.70 | - |
1,398 | - | - | - | 4.13 | - |
2,628 | 2,000 | - | 1,000 | 18.04 | 36,080 |
3,988 | 80,000 | 80,000 | 50,000 | 3.15 | 252,000 |
997,712 | |||||
只做 Covered SC (有貨) : | |||||
- 現時持貨價值 | 997,712 | ||||
只做 Covered SP (有錢接貨) : | |||||
- 所有 Short Put 接貨金額 | 466,500 | ||||
只做 S, 不做 L | |||||
將7手即月中國銀行SC3.20 轉去 5月SC3.30。(本來想轉20手,只有部份成交) 另開20手中國銀行 4月SC3.30。 | |||||
手 | 權金 | 買賣 | |||
b/f | 9,342 | (68,799) | |||
2 | 中電控股 2016-03 67.50 Call | (4) | (2,202) | 平 | |
2 | 中電控股 2016-03 70.00 Call | (4) | (482) | 平 | |
2 | 中電控股 2016-05 70.00 Call | 8 | 3,066 | 開 | |
2 | 中電控股 2016-03 67.50 Put | (1) | (758) | 平 | |
2 | 中電控股 2016-05 67.50 Put | 1 | 1,047 | 開 | |
939 | 建設銀行 2016-03 4.800 Call | (16) | (2,486) | 平 | |
939 | 建設銀行 2016-05 5.000 Call | 16 | 2,682 | 開 | |
3988 | 中國銀行 2016-03 3.200 Call | (7) | (468) | 平 | |
3988 | 中國銀行 2016-05 3.300 Call | 7 | 639 | 開 | |
3988 | 中國銀行 2016-04 3.300 Call | 20 | 1,280 | 開 | |
c/f | 11,660 | (68,799) | |||
統計 (沒有計股息收入): | 權金 | 股數 | 買賣 | ||
2 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 10,953 | - | ||
5 | 等於買入400股成本: | 73.09 | 2,855 | 400 | (32,090) |
6 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 3,844 | - | ||
939 | 等於買入16,000股每股: | 4.95 | 13,149 | 16,000 | (92,334) |
1299 | 等於無買賣 | 8,501 | - | 1,795 | |
1398 | 等於賣出14,000股每股: | 5.35 | (3,072) | (14,000) | 77,978 |
2628 | 等於賣出3,000股每股: | 32.74 | (13,319) | (3,000) | 111,549 |
3988 | 等於買入40,000股每股: | 3.67 | (11,252) | 40,000 | (135,696) |
11,660 | (68,799) | ||||
沒有留言:
張貼留言