耐性 | 持股數 | SC股數 | SP股數 | $ | |
2 | 4,144 | 4,000 | 500 | 69.20 | 286,765 |
5 | 400 | 400 | 400 | 49.50 | 19,800 |
6 | 2,375 | 1,500 | 500 | 78.25 | 185,844 |
939 | 48,000 | 48,000 | 20,000 | 4.93 | 236,640 |
1,299 | - | - | 1,000 | 42.25 | - |
1,398 | - | - | - | 4.29 | - |
2,628 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 19.32 | 38,640 |
3,988 | 80,000 | 80,000 | 50,000 | 3.18 | 254,400 |
1,022,089 | |||||
只做 Covered SC (有貨) : | |||||
- 現時持貨價值 | 1,022,089 | ||||
只做 Covered SP (有錢接貨) : | |||||
- 所有 Short Put 接貨金額 | 463,500 | ||||
只做 S, 不做 L | |||||
轉13手即月中國銀行SC3.20去5月SC3.30。 轉20手即月中國銀行SP3.20去4月同價位SP。 | |||||
手 | 權金 | 買賣 | |||
b/f | 9,342 | (68,799) | |||
2 | 中電控股 2016-03 67.50 Call | (4) | (2,202) | 平 | |
2 | 中電控股 2016-03 70.00 Call | (4) | (482) | 平 | |
2 | 中電控股 2016-05 70.00 Call | 8 | 3,066 | 開 | |
2 | 中電控股 2016-03 67.50 Put | (1) | (758) | 平 | |
2 | 中電控股 2016-05 67.50 Put | 1 | 1,047 | 開 | |
939 | 建設銀行 2016-03 4.800 Call | (16) | (2,486) | 平 | |
939 | 建設銀行 2016-05 5.000 Call | 16 | 2,682 | 開 | |
3988 | 中國銀行 2016-03 3.200 Call | (7) | (468) | 平 | |
3988 | 中國銀行 2016-05 3.300 Call | 7 | 639 | 開 | |
3988 | 中國銀行 2016-04 3.300 Call | 20 | 1,280 | 開 | |
6 | 電能實業 2016-03 77.50 Put | (1) | (1,058) | 平 | |
6 | 電能實業 2016-05 77.50 Put | 1 | 2,242 | 開 | |
1299 | 友邦保險 2016-03 42.00 Put | (1) | 627 | 平 | |
1299 | 友邦保險 2016-03 45.00 Put | 1 | (2,613) | 開 | |
939 | 建設銀行 2016-04 5.250 Call | 16 | 650 | 開 | |
5 | 匯豐控股 2016-06 55.00 Call | 1 | 271 | 開 | |
2628 | 中國人壽 2016-05 21.00 Call | 2 | 684 | 開 | |
3988 | 中國銀行 2016-03 3.200 Call | (13) | (401) | 平 | |
3988 | 中國銀行 2016-05 3.300 Call | 13 | 913 | 開 | |
3988 | 中國銀行 2016-03 3.200 Put | (20) | (1,180) | 平 | |
3988 | 中國銀行 2016-04 3.200 Put | 20 | 2,060 | 開 | |
c/f | 13,855 | (68,799) | |||
統計 (沒有計股息收入): | 權金 | 股數 | 買賣 | ||
2 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 10,953 | - | ||
5 | 等於買入400股成本: | 72.41 | 3,126 | 400 | (32,090) |
6 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 5,028 | - | ||
939 | 等於買入16,000股每股: | 4.91 | 13,799 | 16,000 | (92,334) |
1299 | 等於無買賣 | 6,515 | - | 1,795 | |
1398 | 等於賣出14,000股每股: | 5.35 | (3,072) | (14,000) | 77,978 |
2628 | 等於賣出3,000股每股: | 32.97 | (12,635) | (3,000) | 111,549 |
3988 | 等於買入40,000股每股: | 3.64 | (9,860) | 40,000 | (135,696) |
13,855 | (68,799) | ||||
沒有留言:
張貼留言