耐性 | 持股數 | SC股數 | SP股數 | $ | |
2 | 4,346 | 4,000 | 1,000 | 75.45 | 327,906 |
5 | 1,200 | 1,200 | 400 | 46.40 | 55,680 |
6 | 2,949 | 2,500 | 500 | 71.15 | 209,821 |
939 | 48,000 | - | 36,000 | 5.08 | 243,840 |
1,299 | - | - | - | 44.30 | - |
1,398 | - | - | - | 4.05 | - |
2,628 | 2,000 | - | 1,000 | 16.28 | 32,560 |
3,988 | 100,000 | 30,000 | 30,000 | 2.96 | 296,000 |
1,165,807 | |||||
只做 Covered SC (有貨) : | |||||
- 現時持貨價值 | 1,165,807 | ||||
只做 Covered SP (有錢接貨) : | |||||
- 所有 Short Put 接貨金額 | 465,750 | ||||
只做 S, 不做 L | |||||
以
46.50 買入2手HSBC,即時開2手6月 HSBC SC48.00。 開30手7月中國銀行SC3.10。 | |||||
手 | 權金 | 買賣 | |||
b/f | 27,689 | (173,025) | |||
2 | 中電控股 2016-08 67.50 Put | 1 | 362 | 開 | |
6 | 電能實業 2016-08 77.50 Call | 1 | 442 | 開 | |
5 | HSBC | 2 | 買 | (37,299) | |
5 | 匯豐控股 2016-06 48.00 Call | 2 | 764 | 開 | |
3988 | 中國銀行 2016-07 3.100 Call | 30 | 1,365 | 開 | |
c/f | 30,622 | (210,324) | |||
統計 (沒有計股息收入): | 權金 | 股數 | 買賣 | ||
2 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 12,424 | - | ||
5 | 等於買入1,200股成本: | 54.36 | 4,160 | 1,200 | (69,389) |
6 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 67.95 | 6,121 | 500 | (40,098) |
939 | 等於買入16,000股每股: | 4.29 | 23,623 | 16,000 | (92,334) |
1299 | 等於無買賣 | 6,515 | - | 1,795 | |
1398 | 等於賣出14,000股每股: | 5.35 | (3,072) | (14,000) | 77,978 |
2628 | 等於賣出3,000股每股: | 32.97 | (12,635) | (3,000) | 111,549 |
3988 | 等於買入60,000股每股: | 3.44 | (6,515) | 60,000 | (199,825) |
30,622 | (210,324) | ||||
沒有留言:
張貼留言