耐性 | 持股數 | SC股數 | SP股數 | $ | |
2 | 4,346 | 4,000 | 1,000 | 76.50 | 332,469 |
5 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 46.35 | 55,620 |
6 | 2,949 | 2,500 | 500 | 67.65 | 199,500 |
939 | 48,000 | 48,000 | 36,000 | 4.95 | 237,600 |
1,299 | - | - | - | 44.45 | - |
1,398 | - | - | - | 4.41 | - |
2,628 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 16.28 | 32,560 |
3,988 | 100,000 | 110,000 | 50,000 | 2.97 | 297,000 |
1,154,749 | |||||
只做 Covered SC (有貨) : | |||||
- 現時持貨價值 | 1,154,749 | ||||
只做 Covered SP (有錢接貨) : | |||||
- 所有 Short Put 接貨金額 | 589,350 | ||||
只做 S, 不做 L | |||||
將30手深入價內即月中國銀行SP3.90轉成50手SP3.50,接貨額多了58,000。 另開30手9月中國銀行SC3.00。 | |||||
手 | 權金 | 買賣 | |||
b/f | 27,689 | (173,025) | |||
2 | 中電控股 2016-08 67.50 Put | 1 | 362 | 開 | |
6 | 電能實業 2016-08 77.50 Call | 1 | 442 | 開 | |
5 | HSBC | 2 | 買 | (37,296) | |
5 | 匯豐控股 2016-06 48.00 Call | 2 | 764 | 開 | |
3988 | 中國銀行 2016-07 3.100 Call | 30 | 1,365 | 開 | |
3988 | 中國銀行 2016-06 3.000 Call | 20 | 640 | 開 | |
3988 | 中國銀行 2016-08 3.300 Call | 30 | 1,125 | 開 | |
939 | 建設銀行 2016-07 5.250 Call | 32 | 1,874 | 開 | |
939 | 建設銀行 2016-06 5.000 Call | 16 | 1,242 | 開 | |
2628 | 中國人壽 2016-09 18.50 Call | 3 | 1,131 | 開 | |
2628 | 中國人壽 2016-09 16.00 Put | 2 | 984 | 開 | |
5 | 匯豐控股 2016-07 42.00 Put | 2 | 500 | 開 | |
3988 | 中國銀行 2016-06 3.900 Put | (30) | (28,206) | 平 | |
3988 | 中國銀行 2016-09 3.500 Put | 50 | 26,705 | 開 | |
3988 | 中國銀行 2016-09 3.000 Call | 30 | 3,975 | 開 | |
c/f | 40,592 | (210,321) | |||
統計 (沒有計股息收入): | 權金 | 股數 | 買賣 | ||
2 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 12,424 | - | ||
5 | 等於買入1,200股成本: | 53.94 | 4,660 | 1,200 | (69,385) |
6 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 67.95 | 6,121 | 500 | (40,098) |
939 | 等於買入16,000股每股: | 4.10 | 26,739 | 16,000 | (92,334) |
1299 | 等於無買賣 | 6,515 | - | 1,795 | |
1398 | 等於賣出14,000股每股: | 5.35 | (3,072) | (14,000) | 77,978 |
2628 | 等於賣出3,000股每股: | 33.68 | (10,520) | (3,000) | 111,549 |
3988 | 等於買入60,000股每股: | 3.37 | (2,276) | 60,000 | (199,825) |
40,592 | (210,321) | ||||
沒有留言:
張貼留言