耐性 | 持股數 | SC股數 | SP股數 | $ | |
2 | 4,346 | 4,000 | 1,000 | 79.25 | 344,421 |
5 | 1,600 | - | 800 | 46.95 | 75,120 |
6 | 2,949 | 500 | 500 | 68.60 | 202,301 |
939 | 48,000 | 48,000 | 56,000 | 5.03 | 241,440 |
1,299 | - | - | - | 44.90 | - |
1,398 | - | - | - | 4.20 | - |
2,628 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 16.44 | 49,320 |
3,988 | 100,000 | 110,000 | 50,000 | 3.03 | 303,000 |
1,215,602 | |||||
只做 Covered SC (有貨) : | |||||
- 現時持貨價值 | 1,215,602 | ||||
只做 Covered SP (有錢接貨) : | |||||
- 所有 Short Put 接貨金額 | 634,550 | ||||
只做 S, 不做 L | |||||
將20手深入價內即月建行SP6.00轉成40手9月SP5.25,接貨額多了90,000。 即月建行SC5.00轉去9月SC5.00。即月建行SP4.50變廢紙,再開9月SP4.70。 即月中行SC3.00轉去8月SC3.00。 其餘即月SP SC 變廢紙。 | |||||
手 | 權金 | 買賣 | |||
b/f | 27,689 | (173,025) | |||
2 | 中電控股 2016-08 67.50 Put | 1 | 362 | 開 | |
6 | 電能實業 2016-08 77.50 Call | 1 | 442 | 開 | |
5 | HSBC | 2 | 買 | (37,296) | |
5 | 匯豐控股 2016-06 48.00 Call | 2 | 764 | 開 | |
3988 | 中國銀行 2016-07 3.100 Call | 30 | 1,365 | 開 | |
3988 | 中國銀行 2016-06 3.000 Call | 20 | 640 | 開 | |
3988 | 中國銀行 2016-08 3.300 Call | 30 | 1,125 | 開 | |
939 | 建設銀行 2016-07 5.250 Call | 32 | 1,874 | 開 | |
939 | 建設銀行 2016-06 5.000 Call | 16 | 1,242 | 開 | |
2628 | 中國人壽 2016-09 18.50 Call | 3 | 1,131 | 開 | |
2628 | 中國人壽 2016-09 16.00 Put | 2 | 984 | 開 | |
5 | 匯豐控股 2016-07 42.00 Put | 2 | 500 | 開 | |
3988 | 中國銀行 2016-06 3.900 Put | (30) | (28,206) | 平 | |
3988 | 中國銀行 2016-09 3.500 Put | 50 | 26,717 | 開 | |
3988 | 中國銀行 2016-09 3.000 Call | 30 | 3,975 | 開 | |
939 | 建設銀行 2016-06 6.000 Put | (20) | (19,986) | 平 | |
939 | 建設銀行 2016-09 5.250 Put | 40 | 14,750 | 開 | |
939 | 建設銀行 2016-06 5.000 Call | (16) | (454) | 平 | |
939 | 建設銀行 2016-09 5.000 Call | 16 | 3,994 | 開 | |
939 | 建設銀行 2016-09 4.700 Put | 16 | 2,026 | 開 | |
3988 | 中國銀行 2016-06 3.000 Call | (20) | (400) | 平 | |
3988 | 中國銀行 2016-08 3.000 Call | 20 | 2,480 | 開 | |
2628 | 中國人壽 2016-06 26.00 Put | 1 | 接貨 | (26,083) | |
5 | 匯豐控股 2016-06 55.00 Put | 1 | 接貨 | (22,079) | |
c/f | 43,014 | (258,483) | |||
統計 (沒有計股息收入): | 權金 | 股數 | 買賣 | ||
2 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 12,424 | - | ||
5 | 等於買入1,600股成本: | 54.25 | 4,660 | 1,600 | (91,464) |
6 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 67.95 | 6,121 | 500 | (40,098) |
939 | 等於買入16,000股每股: | 4.08 | 27,070 | 16,000 | (92,334) |
1299 | 等於無買賣 | 6,515 | - | 1,795 | |
1398 | 等於賣出14,000股每股: | 5.35 | (3,072) | (14,000) | 77,978 |
2628 | 等於賣出2,000股每股: | 37.47 | (10,520) | (2,000) | 85,466 |
3988 | 等於買入60,000股每股: | 3.33 | (184) | 60,000 | (199,825) |
43,014 | (258,483) | ||||
沒有留言:
張貼留言