耐性 | 持股數 | SC股數 | SP股數 | $ | |
2 | 4,408 | 4,000 | 1,500 | 80.15 | 353,301 |
5 | 1,600 | 1,600 | 800 | 54.35 | 86,960 |
6 | 3,066 | 2,500 | 500 | 76.75 | 235,316 |
939 | 48,000 | 48,000 | 56,000 | 5.47 | 262,560 |
1,299 | - | - | - | 49.30 | - |
1,398 | - | - | - | 4.58 | - |
2,628 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 18.06 | 54,180 |
3,988 | 100,000 | 110,000 | 80,000 | 3.31 | 331,000 |
1,323,317 | |||||
只做 Covered SC (有貨) : | |||||
- 現時持貨價值 | 1,323,317 | ||||
只做 Covered SP (有錢接貨) : | |||||
- 所有 Short Put 接貨金額 | 777,000 | ||||
只做 S, 不做 L | |||||
將30手即月中行SC3.30轉去10月SC3.40。 | |||||
手 | 權金 | 買賣 | |||
b/f | 51,145 | (258,483) | |||
3988 | 中國銀行 2016-08 3.300 Call | (30) | (2,055) | 平 | |
3988 | 中國銀行 2016-10 3.400 Call | 30 | 2,415 | 開 | |
c/f | 51,505 | (258,483) | |||
統計 (沒有計股息收入): | 權金 | 股數 | 買賣 | ||
2 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 14,098 | - | ||
5 | 等於買入1,600股成本: | 52.99 | 6,688 | 1,600 | (91,464) |
6 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 65.96 | 7,119 | 500 | (40,098) |
939 | 等於買入16,000股每股: | 3.94 | 29,346 | 16,000 | (92,334) |
1299 | 等於無買賣 | 6,515 | - | 1,795 | |
1398 | 等於賣出14,000股每股: | 5.35 | (3,072) | (14,000) | 77,978 |
2628 | 等於賣出2,000股每股: | 37.47 | (10,520) | (2,000) | 85,466 |
3988 | 等於買入60,000股每股: | 3.31 | 1,331 | 60,000 | (199,825) |
51,505 | (258,483) | ||||
沒有留言:
張貼留言