耐性 | 持股數 | SC股數 | SP股數 | $ | |
2 | 4,408 | 4,000 | 1,500 | 80.50 | 354,844 |
5 | 800 | 800 | 1,600 | 54.30 | 43,440 |
6 | 3,066 | 2,500 | 500 | 77.00 | 236,082 |
939 | 48,000 | 48,000 | 56,000 | 5.66 | 271,680 |
1,299 | - | - | - | 49.50 | - |
1,398 | - | - | - | 4.74 | - |
2,628 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 18.20 | 54,600 |
3,988 | 100,000 | 110,000 | 80,000 | 3.37 | 337,000 |
1,297,646 | |||||
只做 Covered SC (有貨) : | |||||
- 現時持貨價值 | 1,297,646 | ||||
只做 Covered SP (有錢接貨) : | |||||
- 所有 Short Put 接貨金額 | 819,000 | ||||
只做 S, 不做 L | |||||
昨日匯控除息前,2手9月SC49.00被行使。今日開2手9月SP52.50。 | |||||
手 | 權金 | 買賣 | |||
b/f | 51,145 | (258,483) | |||
3988 | 中國銀行 2016-08 3.300 Call | (30) | (2,055) | 平 | |
3988 | 中國銀行 2016-10 3.400 Call | 30 | 2,415 | 開 | |
5 | 匯豐控股 2016-09 49.00 Call | (2) | 行使 | 39,102 | |
5 | 匯豐控股 2016-09 52.50 Put | 2 | 564 | 開 | |
c/f | 52,069 | (219,381) | |||
統計 (沒有計股息收入): | 權金 | 股數 | 買賣 | ||
2 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 14,098 | - | ||
5 | 等於買入800 股成本: | 56.39 | 7,252 | 800 | (52,362) |
6 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 65.96 | 7,119 | 500 | (40,098) |
939 | 等於買入16,000股每股: | 3.94 | 29,346 | 16,000 | (92,334) |
1299 | 等於無買賣 | 6,515 | - | 1,795 | |
1398 | 等於賣出14,000股每股: | 5.35 | (3,072) | (14,000) | 77,978 |
2628 | 等於賣出2,000股每股: | 37.47 | (10,520) | (2,000) | 85,466 |
3988 | 等於買入60,000股每股: | 3.31 | 1,331 | 60,000 | (199,825) |
52,069 | (219,381) | ||||
沒有留言:
張貼留言