2016年8月19日 星期五

期權-20160819


 耐性  持股數  SC股數  SP股數   $ 
                 2          5,469         5,000         1,500        79.70     435,879
                 5             800            800         1,600        54.90       43,920
                 6          3,066         2,500            500        77.00     236,082
             939        48,000       48,000       56,000          5.75     276,000
          1,299               -                 -                -          48.10               -  
          1,398               -                 -                -            4.91               -  
          2,628          3,000         3,000         2,000        18.78       56,340
          3,988      100,000     110,000       80,000          3.45     345,000
      
      1,393,221
      



 只做 Covered SC (有貨) : 
   -  現時持貨價值    1,393,221
 只做 Covered SP (有錢接貨) : 
   -  所有 Short Put 接貨金額      814,000
 只做 S, 不做 L 
今日再開餘下的2手中電 SC75 2SC77.50
以犧牲權金換取較高行使價。
   權金  買賣 
 b/f          51,145     (258,483)
3988 中國銀行 2016-08 3.300 Call          (30)         (2,055)  
3988 中國銀行 2016-10 3.400 Call           30            2,415   
5 匯豐控股 2016-09 49.00 Call            (2) 行使        39,102
5 匯豐控股 2016-09 52.50 Put             2               564   
2 中電控股 2016-08 82.50 Put            (2)         (3,416)   
2 中電控股             2   買入       (79,400)
2 中電控股 2016-10 77.50 Put             2            1,504    
2 中電控股 2016-10 82.50 Call             2               794    
2 中電控股 2016-08 70.00 Call            (4)       (18,545)   
2 中電控股 2016-08 72.50 Call            (4)       (13,502)   
2 中電控股 2016-10 72.50 Call             2            6,724    
2 中電控股 2016-10 75.00 Call             2            4,584    
2 中電控股 2016-10 75.00 Call             2            4,844    
2 中電控股 2016-10 77.50 Call             2            3,104    
  
 c/f          38,160     (298,781)
統計 (沒有計股息收入): 權金  股數  買賣 
2 長線持有,月供中,金額沒計算      79.21               189              1,000       (79,400)
5 等於買入800 股成本:       56.39            7,252                 800       (52,362)
6 長線持有,月供中,金額沒計算      65.96            7,119                 500       (40,098)
939 等於買入16,000股每股:        3.94          29,346            16,000       (92,334)
1299 等於無買賣              6,515                   -            1,795
1398 等於賣出14,000股每股:        5.35          (3,072)         (14,000)       77,978
2628 等於賣出2,000股每股:      37.47        (10,520)           (2,000)       85,466
3988 等於買入60,000股每股:        3.31            1,331            60,000     (199,825)
  
          38,160     (298,781)
      

沒有留言:

張貼留言