耐性 | 持股數 | SC股數 | SP股數 | $ | |
2 | 5,469 | 3,000 | 1,500 | 79.35 | 433,965 |
5 | 800 | 800 | 1,600 | 55.20 | 44,160 |
6 | 3,066 | 2,500 | 500 | 76.45 | 234,396 |
939 | 48,000 | 48,000 | 56,000 | 5.74 | 275,520 |
1,299 | - | - | - | 48.75 | - |
1,398 | - | - | - | 4.90 | - |
2,628 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 19.04 | 57,120 |
3,988 | 100,000 | 110,000 | 80,000 | 3.47 | 347,000 |
1,392,161 | |||||
只做 Covered SC (有貨) : | |||||
- 現時持貨價值 | 1,392,161 | ||||
只做 Covered SP (有錢接貨) : | |||||
- 所有 Short Put 接貨金額 | 814,000 | ||||
只做 S, 不做 L | |||||
中電由60多水平升到現在價位,由於不希望被CALL走貨, 今日將所有中電期權平倉,直接買入2手,再重新開10月SP及SC。 或會明日再開餘下的4手SC75 / SC72.50。 | |||||
手 | 權金 | 買賣 | |||
b/f | 51,145 | (258,483) | |||
3988 | 中國銀行 2016-08 3.300 Call | (30) | (2,055) | 平 | |
3988 | 中國銀行 2016-10 3.400 Call | 30 | 2,415 | 開 | |
5 | 匯豐控股 2016-09 49.00 Call | (2) | 行使 | 39,102 | |
5 | 匯豐控股 2016-09 52.50 Put | 2 | 564 | 開 | |
2 | 中電控股 2016-08 82.50 Put | (2) | (3,416) | 平 | |
2 | 中電控股 | 2 | 買入 | (79,400) | |
2 | 中電控股 2016-10 77.50 Put | 2 | 1,504 | 開 | |
2 | 中電控股 2016-10 82.50 Call | 2 | 794 | 開 | |
2 | 中電控股 2016-08 70.00 Call | (4) | (18,545) | 平 | |
2 | 中電控股 2016-08 72.50 Call | (4) | (13,502) | 平 | |
2 | 中電控股 2016-10 72.50 Call | 2 | 6,724 | 開 | |
2 | 中電控股 2016-10 75.00 Call | 2 | 4,584 | 開 | |
c/f | 30,212 | (298,781) | |||
統計 (沒有計股息收入): | 權金 | 股數 | 買賣 | ||
2 | 等於買入1000 股,另月供中 | 87.16 | (7,759) | 1,000 | (79,400) |
5 | 等於買入800 股成本: | 56.39 | 7,252 | 800 | (52,362) |
6 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 65.96 | 7,119 | 500 | (40,098) |
939 | 等於買入16,000股每股: | 3.94 | 29,346 | 16,000 | (92,334) |
1299 | 等於無買賣 | 6,515 | - | 1,795 | |
1398 | 等於賣出14,000股每股: | 5.35 | (3,072) | (14,000) | 77,978 |
2628 | 等於賣出2,000股每股: | 37.47 | (10,520) | (2,000) | 85,466 |
3988 | 等於買入60,000股每股: | 3.31 | 1,331 | 60,000 | (199,825) |
30,212 | (298,781) | ||||
沒有留言:
張貼留言