耐性 | 持股數 | SC股數 | SP股數 | $ | |
2 | 5,469 | 5,000 | 1,000 | 80.15 | 438,340 |
5 | 800 | 800 | 1,600 | 59.95 | 47,960 |
6 | 3,566 | 3,000 | 500 | 76.10 | 271,373 |
939 | 48,000 | 48,000 | 72,000 | 5.99 | 287,520 |
1,299 | - | - | - | 50.40 | - |
1,398 | - | - | - | 4.98 | - |
2,628 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 19.32 | 57,960 |
3,988 | 80,000 | 80,000 | 50,000 | 3.65 | 292,000 |
1,395,153 | |||||
只做 Covered SC (有貨) : | |||||
- 現時持貨價值 | 1,395,153 | ||||
只做 Covered SP (有錢接貨) : | |||||
- 所有 Short Put 接貨金額 | 774,000 | ||||
只做 S, 不做 L | |||||
上星期四五外遊,遇上中電除淨,被行使了6手SC。 星期五買回4手中電,今日買回2手,並開6手10月SC82.50。 另平掉價內中行SC,開價外中行SC3.70。 | |||||
手 | 權金 | 買賣 | |||
b/f | 40,610 | (277,742) | |||
2 | 中電控股 2016-10 72.50 Call | (2) | 星期五 | 行使 | 72,356 |
2 | 中電控股 2016-10 75.00 Call | (4) | 星期五 | 行使 | 149,702 |
2 | 中電控股 | 4 | 星期五 | 買入 | (160,236) |
2 | 中電控股 | 2 | 買入 | (80,299) | |
2 | 中電控股 2016-10 82.50 Call | 6 | 2,642 | 開 | |
3988 | 中國銀行 2016-09 3.000 Call | (30) | (19,550) | 平 | |
3988 | 中國銀行 2016-10 3.700 Call | 50 | 4,245 | 開 | |
3988 | 中國銀行 2016-09 3.200 Call | (30) | (13,545) | 平 | |
b/f | 14,402 | (296,219) | |||
統計 (沒有計股息收入): | 權金 | 股數 | 買賣 | ||
2 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 95.04 | 2,831 | 1,000 | (97,871) |
5 | 等於買入800 股成本: | 56.39 | 7,252 | 800 | (52,362) |
6 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 70.19 | 8,751 | 1,000 | (78,945) |
939 | 等於買入16,000股每股: | 3.89 | 30,163 | 16,000 | (92,334) |
1299 | 等於無買賣 | 6,515 | - | 1,795 | |
1398 | 等於賣出14,000股每股: | 5.35 | (3,072) | (14,000) | 77,978 |
2628 | 等於賣出2,000股每股: | 37.47 | (10,520) | (2,000) | 85,466 |
3988 | 等於買入40,000股每股: | 4.19 | (27,519) | 40,000 | (139,945) |
14,402 | (296,219) | ||||
沒有留言:
張貼留言