2016年9月6日 星期二

新股票期權倉(20160906建倉)


今日狠心將現有期權倉來個大清洗,原因如下:

1. 舊倉包括了月供之股票,SC被行使了我又會買回股票,再SC過。
2. 舊倉沒有記錄投入資金,借貸等等,盈虧不能清楚顯示。(因行使價調高了,但付出了期權金)

所以決定將月供之股票及相關期權分離,重新計算,以今日收市價作為起點!



     開倉日 
   今日   2016.09.06 
   
HS Index        23,788            23,788
   
股票期權倉價值 :  
 - 股票      714,540          714,540
 - 期權       (57,878)         (57,878)
 - 現金      451,652          451,652
    1,108,314       1,108,314
   
累積盈/()                -    
     



 耐性  持股數  SC股數  SP股數   $ 
                 2          1,000         1,000         1,000        79.50       79,500
                 5             800            800         1,600        59.90       47,920
                 6          1,000         1,000            500        75.80       75,800
             939        32,000       32,000       72,000          6.07     194,240
          1,299               -                 -                -          50.40               -  
          1,398               -                 -                -            5.05               -  
          2,628          3,000         3,000         2,000        19.36       58,080
          3,988        70,000       80,000       60,000          3.70     259,000
      
         714,540
      



   權金  買賣 
2628 中國人壽 2016-09 16.00 Put             2                 20  開倉 
2628 中國人壽 2016-09 18.50 Call             3            3,120  開倉 
2 中電控股 2016-10 77.50 Call             2            3,510  開倉 
2 中電控股 2016-10 77.50 Put             2               710  開倉 
6 電能實業 2016-10 75.00 Call             2            2,270  開倉 
6 電能實業 2016-09 75.00 Put             1               320  開倉 
5 匯豐控股 2016-09 46.00 Put             2                   8  開倉 
5 匯豐控股 2016-10 52.50 Call             2            6,176  開倉 
5 匯豐控股 2016-09 52.50 Put             2                 40  開倉 
3988 中國銀行 2016-10 3.400 Call           30            9,150  開倉 
3988 中國銀行 2016-09 3.500 Put           50               700  開倉 
3988 中國銀行 2016-10 3.700 Call           50            3,850  開倉 
3988 中國銀行 2016-10 3.800 Put           10            1,700  開倉 
939 建設銀行 2016-09 4.700 Put           16                 16  開倉 
939 建設銀行 2016-09 5.250 Call           32          25,888  開倉 
939 建設銀行 2016-09 5.250 Put           40               240  開倉 
939 建設銀行 2016-09 5.500 Put           16               160  開倉 
2 中電控股             2  開倉       (79,500)
5 匯豐控股             2  開倉       (47,920)
6 電能實業             2  開倉       (75,800)
939 建設銀行           32  開倉     (194,240)
2628 中國人壽             3  開倉       (58,080)
3988 中國銀行           70  開倉     (259,000)
  
 b/f          57,878     (714,540)
統計 (沒有計股息收入): 權金  股數  買賣 
2 等於每股成本:      75.28            4,220              1,000       (79,500)
5 等於每股成本:      52.12            6,224                 800       (47,920)
6 等於每股成本:      73.21            2,590              1,000       (75,800)
939 等於每股成本:        5.25          26,304            32,000     (194,240)
1299 等於每股成本:                   -                     -                  -  
1398 等於每股成本:                   -                     -                  -  
2628 等於每股成本:      18.31            3,140              3,000       (58,080)
3988 等於每股成本:        3.48          15,400            70,000     (259,000)
  
          57,878     (714,540)
      











沒有留言:

張貼留言