股票期權倉(20160909)
| | 開倉日 |
| 今日 | 2016.09.06 |
HS Index | 24,100 | 23,788 |
所有 SP 接貨金額 |
865,000 | |
| | |
股票期權倉價值 : | | |
- 股票 |
725,340 | 714,540 |
- 期權 |
(75,058) | (57,878) |
- 現金 |
456,958 | 451,652 |
|
1,107,240 |
1,108,314 |
| | |
累積盈/(虧) | (1,075) | |
| | |
耐性 | 持股數 | SC股數 | SP股數 | | $ |
2 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 81.00 |
81,000 |
5 | 800 | 800 | 1,600 |
59.80 | 47,840 |
6 | 1,000 | 1,000 | 500 |
76.70 | 76,700 |
939 |
32,000 |
32,000 |
72,000 | 6.10 | 195,200 |
1,299 | - | - | - |
51.30 | - |
1,398 | - | - | - | 5.06 | - |
2,628 | 3,000 | 3,000 | 2,000 |
21.40 | 64,200 |
3,988 |
70,000 |
80,000 |
70,000 | 3.72 | 260,400 |
| | | | | |
| | | | | 725,340 |
| | | | | |
| | 手 | 權金/股息 | | 買賣 |
| | | | | |
| | b/f | 57,878 | | (714,540) |
| | | | | |
6 | 電能實業 | 1 | 329 | 股息 | |
3988 | 中國銀行 2016-09 3.500 Put | (50) | (405) | 平 | |
3988 | 中國銀行 2016-09 3.700 Put | 30 | 1,275 | 開 | |
3988 | 中國銀行 2016-10 3.700 Put | 30 | 2,475 | 開 | |
5 | 匯豐控股 2016-09 52.50 Put | (2) | (84) | 平 | |
5 | 匯豐控股 2016-10 60.00 Put | 2 | 1,716 | 開 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | b/f | 63,184 | | (714,540) |
| | | | | |
| | | | | |
統計 (沒有計股息收入): | | 權金 | 股數 | 買賣 |
2 | 等於每股成本: | 75.28 | 4,220 | 1,000 | (79,500) |
5 | 等於每股成本: | 50.08 | 7,856 | 800 | (47,920) |
6 | 等於每股成本: | 72.88 | 2,919 | 1,000 | (75,800) |
939 | 等於每股成本: | 5.25 | 26,304 | 32,000 | (194,240) |
1299 | 等於每股成本: | | - | - | - |
1398 | 等於每股成本: | | - | - | - |
2628 | 等於每股成本: | 18.31 | 3,140 | 3,000 | (58,080) |
3988 | 等於每股成本: | 3.43 | 18,745 | 70,000 | (259,000) |
| | | | | |
| | | 63,184 | | (714,540) |
| | | | | |
沒有留言:
張貼留言