股票期權倉(20160930)
| | 開倉日 | |
| 今日 | 2016.09.06 | |
HS Index | 23,297 | 23,788 | -2.06% |
所有 SP 接貨金額 |
727,500 | | |
| | | |
股票期權倉價值 : | | | |
- 股票 |
594,370 | 714,540 | |
- 期權 |
(46,880) | (57,878) | |
- 現金 |
546,294 | 451,652 | |
|
1,093,784 |
1,108,314 | -1.31% |
| | | |
累積盈/(虧) |
(14,530) | | |
| | | |
耐性 | 持股數 | SC股數 | SP股數 | | $ |
2 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 80.15 |
80,150 |
5 | 800 | 800 | 1,600 |
57.15 | 45,720 |
6 | 1,000 | 1,000 | 500 |
75.60 | 75,600 |
939 |
16,000 |
16,000 |
48,000 | 5.75 | 92,000 |
1,299 | - | - | - |
51.55 | - |
2,628 | - | - | 3,000 |
20.00 | - |
3,988 |
85,000 |
95,000 |
55,000 | 3.54 | 300,900 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 594,370 |
| | | | | |
| | 手 | 權金/股息 | | 買賣 |
| | | | | |
| | b/f | 55,061 | | (620,861) |
| | | | | |
Others | Interest | | (2) | | |
6 | 電能實業 2016-12 75.00 Put | 1 | 707 | 開 | |
5 | 匯豐控股 2016-12 52.50 Put | 2 | 604 | 開 | |
939 | 建設銀行 2016-10 5.500 Put | 16 | 778 | 開 | |
3988 | 中國銀行 2016-11 3.700 Call | 15 | 1,163 | 開 | |
2628 | 中國人壽 2016-11 18.00 Put | 3 | 531 | 開 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | c/f | 58,841 | | (620,861) |
| | | | | |
| | | | | |
統計 (沒有計股息收入): | | 權金 | 股數 | 買賣 |
2 | 等於每股成本: | 75.28 | 4,220 | 1,000 | (79,500) |
5 | 等於每股成本: | 48.58 | 9,059 | 800 | (47,920) |
6 | 等於每股成本: | 72.17 | 3,626 | 1,000 | (75,800) |
939 | 等於每股成本: | 5.21 | 17,035 | 16,000 | (100,331) |
1299 | 等於每股成本: | | - | - | - |
2628 | 等於每股成本: | | 3,671 | - | (2,695) |
3988 | 等於每股成本: | 3.45 | 21,213 | 85,000 | (314,615) |
Others | 等於每股成本: | | 18 | | - |
| | | | | |
| | | 58,841 | | (620,861) |
| | | | | |
沒有留言:
張貼留言